OT: ciselna rada s nepravidelnosti pomozte....
Jindrich Kubec
kubecj@asw.cz
Neděle Prosinec 4 02:13:46 CET 2005
At 01:59 4.12.2005, jan.kuba wrote:
>Dokaze mi s tim nekdo helfnout??
>
>Tu radu cisel v souboru jsem vycetl metodou nahraju eprom / prectu
>vysledek na vystupu zarizeni.
>Jeste jednou dik za pomoc.
>
>00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 07 0
>00 00 00 00 08 - 00 00 00 00 0F 1
>00 00 00 00 10 - 00 00 00 00 17 2
>00 00 00 00 18 - 00 00 00 00 1F 3
>00 00 00 00 20 - 00 00 00 00 27 4
>00 00 00 00 28 - 00 00 00 00 2F 5
>00 00 00 00 30 - 00 00 00 00 37 6
>00 00 00 00 38 - 00 00 00 00 3F 7
>00 00 00 00 40 - 00 00 00 00 47 10
>00 00 00 00 48 - 00 00 00 00 49 11
>00 00 00 00 50 - 00 00 00 00 57 12
>00 00 00 00 58 - 00 00 00 00 5F 13
>00 00 00 00 60 - 00 00 00 00 67 14
>00 00 00 00 68 - 00 00 00 00 6F 15
>00 00 00 00 70 - 00 00 00 00 77 16
>00 00 00 00 78 - 00 00 00 00 7F 17
>00 00 00 00 80 - 00 00 00 00 87 20
>00 00 00 00 88 - 00 00 00 00 8F 21
>00 00 00 00 90 - 00 00 00 00 97 22
>00 00 00 00 98 - 00 00 00 00 9F 23
>00 00 00 00 A0 - 00 00 00 00 A7 24
>00 00 00 00 A8 - 00 00 00 00 AF 25
>00 00 00 00 B0 - 00 00 00 00 B7 26
>00 00 00 00 B8 - 00 00 00 00 BF 27
>00 00 00 00 C0 - 00 00 00 00 C7 30
>00 00 00 00 C8 - 00 00 00 00 CF 31
>00 00 00 00 D0 - 00 00 00 00 D7 32
>00 00 00 00 D8 - 00 00 00 00 DF 33
>00 00 00 00 E0 - 00 00 00 00 E7 34
>00 00 00 00 E8 - 00 00 00 00 EF 35
>00 00 00 00 F0 - 00 00 00 00 F7 36
>00 00 00 00 F8 - 00 00 00 00 FF 37
>00 00 00 01 00 - 00 00 00 01 07 40
>00 00 00 01 08 - 00 00 00 01 0F 41
>00 00 00 01 10 - 00 00 00 01 17 42
>00 00 00 01 18 - 00 00 00 01 1F 43
>00 00 00 01 20 - 00 00 00 01 27 44
>00 00 00 01 28 - 00 00 00 01 2F 45
>00 00 00 01 30 - 00 00 00 01 37 46
>00 00 00 01 38 - 00 00 00 01 3F 47
>00 00 00 01 40 - 00 00 00 01 47 50
>00 00 00 01 48 - 00 00 00 01 49 51
>00 00 00 01 50 - 00 00 00 01 57 52
>00 00 00 01 58 - 00 00 00 01 5F 53
>00 00 00 01 60 - 00 00 00 01 67 54
>00 00 00 01 68 - 00 00 00 01 6F 55
>00 00 00 01 70 - 00 00 00 01 77 56
>00 00 00 01 78 - 00 00 00 01 7F 57
>00 00 00 01 80 - 00 00 00 01 87 60
>00 00 00 01 88 - 00 00 00 01 8F 61
>00 00 00 01 90 - 00 00 00 01 97 62
>00 00 00 01 98 - 00 00 00 01 9F 63
>00 00 00 01 A0 - 00 00 00 01 A7 64
>00 00 00 01 A8 - 00 00 00 01 AF 65
>00 00 00 01 B0 - 00 00 00 01 B7 66
>00 00 00 01 B8 - 00 00 00 01 BF 67
>00 00 00 01 C0 - 00 00 00 01 C7 70
>00 00 00 01 C8 - 00 00 00 01 CF 71
>00 00 00 01 D0 - 00 00 00 01 D7 72
>00 00 00 01 D8 - 00 00 00 01 DF 73
>00 00 00 01 E0 - 00 00 00 01 E7 74
>00 00 00 01 E8 - 00 00 00 01 EF 75
>00 00 00 01 F0 - 00 00 00 01 F7 76
>00 00 00 01 F8 - 00 00 00 01 FF 77
>00 00 00 02 00 - 00 00 00 02 07 100
>
>00 00 00 02 F8 - 00 00 00 02 FF 137
>00 00 00 03 00 - 00 00 00 03 07 140
>
>00 00 00 04 00 - 00 00 00 04 07 200
>
>00 00 01 00 00 - 00 00 01 00 07 20000
>
>00 01 00 00 00 - 00 01 00 00 07 1000000
>
>01 00 00 00 00 - 01 00 00 00 07 4000000000
prvni sloupecek / 8 a zobrazit jako 8mickove cislo?
napr.
00 00 00 01 D8 - 00 00 00 01 DF 73
kalkulacka ve widlich...
[f5]
1d8
[/]
8
[enter]
3b
[f7]
73
Jindroush (kubecj@asw.cz)
http://www.kostky.org - Pro fany stavebnic LEGO.
Další informace o konferenci Hw-list