Lbr
Jiří Reček
j_recek
Středa Březen 17 14:25:14 CET 2004
Staci script?, ten by mohl projit.
Set Wire_Bend 2;
Grid inch 0.1 1 inch;
Layer 1 Top;
Layer 2 Route2;
Layer 3 Route3;
Layer 4 Route4;
Layer 5 Route5;
Layer 6 Route6;
Layer 7 Route7;
Layer 8 Route8;
Layer 9 Route9;
Layer 10 Route10;
Layer 11 Route11;
Layer 12 Route12;
Layer 13 Route13;
Layer 14 Route14;
Layer 15 Route15;
Layer 16 Bottom;
Layer 17 Pads;
Layer 18 Vias;
Layer 19 Unrouted;
Layer 20 Dimension;
Layer 21 tPlace;
Layer 22 bPlace;
Layer 23 tOrigins;
Layer 24 bOrigins;
Layer 25 tNames;
Layer 26 bNames;
Layer 27 tValues;
Layer 28 bValues;
Layer 29 tStop;
Layer 30 bStop;
Layer 31 tCream;
Layer 32 bCream;
Layer 33 tFinish;
Layer 34 bFinish;
Layer 35 tGlue;
Layer 36 bGlue;
Layer 37 tTest;
Layer 38 bTest;
Layer 39 tKeepout;
Layer 40 bKeepout;
Layer 41 tRestrict;
Layer 42 bRestrict;
Layer 43 vRestrict;
Layer 44 Drills;
Layer 45 Holes;
Layer 46 Milling;
Layer 47 Measures;
Layer 48 Document;
Layer 49 Reference;
Layer 91 Nets;
Layer 92 Busses;
Layer 93 Pins;
Layer 94 Symbols;
Layer 95 Names;
Layer 96 Values;
Edit 2X7SEG.SYM;
Pin 'E2' I/O None Long R90 Both 0 (-0.4 -0.85);
Layer 94;
Wire 0.01 (0.5 0.821) (-0.5 0.821);
Wire 0.01 (-0.5 -0.52) (0.5 -0.52);
Wire 0.01 (0.5 0.821) (0.5 -0.52);
Wire 0.01 (-0.5 0.821) (-0.5 -0.52);
Wire 0.05 (-0.425 -0.25) (-0.15 -0.25);
Wire 0.05 (0.175 0.25) (0.4 0.25);
Wire 0.05 (-0.325 0.25) (-0.075 0.25);
Wire 0.05 (0.075 -0.25) (0.325 -0.25);
Wire 0.05 (-0.35 0) (-0.125 0);
Wire 0.05 (0.15 0) (0.35 0);
Wire 0.05 (0.125 0.2) (0.1 0.05);
Wire 0.05 (-0.025 0.2) (-0.05 0.05);
Wire 0.05 (0.45 0.2) (0.425 0.05);
Wire 0.05 (-0.075 -0.05) (-0.1 -0.2);
Wire 0.05 (-0.425 -0.05) (-0.45 -0.2);
Wire 0.05 (0.075 -0.05) (0.05 -0.2);
Wire 0.05 (0.4 -0.05) (0.375 -0.2);
Wire 0.05 (-0.375 0.2) (-0.4 0.05);
Wire 0.05 (0.45 -0.25) (0.45 -0.275);
Wire 0.05 (-0.025 -0.25) (-0.025 -0.275);
Layer 95;
Change Size 0.1;
Change Ratio 8;
Text '>NAME' R0 (-0.42135 0.42135);
Layer 96;
Change Size 0.1;
Change Ratio 8;
Text '>VALUE' R0 (-0.4309 0.29269);
Pin 'D2' I/O None Long R90 Both 0 (-0.3 -0.85);
Pin 'C2' I/O None Long R90 Both 0 (-0.2 -0.85);
Pin 'DP2' I/O None Long R90 Both 0 (-0.1 -0.85);
Pin 'E1' I/O None Long R90 Both 0 (0 -0.85);
Pin 'D1' I/O None Long R90 Both 0 (0.1 -0.85);
Pin 'G1' I/O None Long R90 Both 0 (0.2 -0.85);
Pin 'C1' I/O None Long R90 Both 0 (0.3 -0.85);
Pin 'DP1' I/O None Long R90 Both 0 (0.4 -0.85);
Pin 'B1' I/O None Long R270 Both 0 (0.4 1.1);
Pin 'A1' I/O None Long R270 Both 0 (0.3 1.1);
Pin 'F1' I/O None Long R270 Both 0 (0.2 1.1);
Pin 'SA1' I/O None Long R270 Both 0 (0.1 1.1);
Pin 'SA2' I/O None Long R270 Both 0 (0 1.1);
Pin 'B2' I/O None Long R270 Both 0 (-0.1 1.1);
Pin 'A2' I/O None Long R270 Both 0 (-0.2 1.1);
Pin 'G2' I/O None Long R270 Both 0 (-0.3 1.1);
Pin 'F2' I/O None Long R270 Both 0 (-0.4 1.1);
Edit 2X7S14.PAC;
Change Drill 0.012;Pad '1' Round 0.056 (-0.4 -0.3);
Change Drill 0.012;Pad '2' Round 0.056 (-0.3 -0.3);
Change Drill 0.012;Pad '7' Round 0.056 (0.2 -0.3);
Change Drill 0.012;Pad '8' Round 0.056 (0.3 -0.3);
Layer 25;
Change Size 0.07;
Change Ratio 8;
Text '>NAME' R0 (-0.453 0.297);
Change Drill 0.012;Pad '3' Round 0.056 (-0.2 -0.3);
Change Drill 0.012;Pad '4' Round 0.056 (-0.1 -0.3);
Change Drill 0.012;Pad '6' Round 0.056 (0.1 -0.3);
Change Drill 0.012;Pad '5' Round 0.056 (0 -0.3);
Layer 27;
Change Size 0.07;
Change Ratio 8;
Text '>VALUE' R0 (-0.40956 -0.35915);
Change Drill 0.012;Pad '9' Round 0.056 (0.4 -0.3);
Change Drill 0.012;Pad '10' Round 0.056 (0.4 0.3);
Change Drill 0.012;Pad '11' Round 0.056 (0.3 0.3);
Change Drill 0.012;Pad '12' Round 0.056 (0.2 0.3);
Change Drill 0.012;Pad '13' Round 0.056 (0.1 0.3);
Change Drill 0.012;Pad '14' Round 0.056 (0 0.3);
Change Drill 0.012;Pad '15' Round 0.056 (-0.1 0.3);
Change Drill 0.012;Pad '16' Round 0.056 (-0.2 0.3);
Change Drill 0.012;Pad '17' Round 0.056 (-0.3 0.3);
Change Drill 0.012;Pad '18' Round 0.056 (-0.4 0.3);
Layer 21;
Wire 0.005 (0.5 0.371) (-0.5 0.371);
Wire 0.005 (-0.5 -0.37) (0.5 -0.37);
Wire 0.005 (0.5 0.371) (0.5 -0.37);
Wire 0.005 (-0.5 0.371) (-0.5 -0.37);
Wire 0.05 (-0.425 -0.25) (-0.15 -0.25);
Wire 0.05 (0.175 0.25) (0.4 0.25);
Wire 0.05 (-0.325 0.25) (-0.075 0.25);
Wire 0.05 (0.075 -0.25) (0.325 -0.25);
Wire 0.05 (-0.35 0) (-0.125 0);
Wire 0.05 (0.15 0) (0.35 0);
Wire 0.05 (0.125 0.2) (0.1 0.05);
Wire 0.05 (-0.025 0.2) (-0.05 0.05);
Wire 0.05 (0.45 0.2) (0.425 0.05);
Wire 0.05 (-0.075 -0.05) (-0.1 -0.2);
Wire 0.05 (-0.425 -0.05) (-0.45 -0.2);
Wire 0.05 (0.075 -0.05) (0.05 -0.2);
Wire 0.05 (0.4 -0.05) (0.375 -0.2);
Wire 0.05 (-0.375 0.2) (-0.4 0.05);
Wire 0.05 (0.45 -0.25) (0.45 -0.275);
Wire 0.05 (-0.025 -0.25) (-0.025 -0.275);
Edit HDSP5521.DEV;
Prefix 'D';
Package '2X7S14' '''''';
Value Off;
Add 2X7SEG 'G$1' Next 0 (0 0);
Connect 'G$1.E2' '1' 'G$1.D2' '2' 'G$1.C2' '3' 'G$1.DP2' '4' 'G$1.E1'
'5' \
'G$1.D1' '6' 'G$1.G1' '7' 'G$1.C1' '8' 'G$1.DP1' '9' 'G$1.B1'
'10' 'G$1.A1' '11' \
'G$1.F1' '12' 'G$1.SA1' '13' 'G$1.SA2' '14' 'G$1.B2' '15'
'G$1.A2' '16' 'G$1.G2' '17' \
'G$1.F2' '18';
----- Original Message -----
From: Z.Kobylka <zdeko@mtrebova-city.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Tuesday, October 22, 2002 3:30 PM
Subject: Lbr
> Nemáte někdo v knihovně LED displej HDSP-5521.
> Díky.
> Zdeněk Kobylka
> http://fw.cz/Elektro/
> http://mericipristroje.mcu.cz/
> zdeko@mtrebova-city.cz
> zdeko@seznam.cz
> ICQ:32371574
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.393 / Virová báze: 223 - datum vydání: 30.9.2002
>
>
Další informace o konferenci Hw-list