Variable Gain Amplifier

Daniel Valuch daniel.valuch@wanadoo.fr
Čtvrtek Červen 17 12:02:11 CEST 2004


prestudujem este podrobnejsie, ale osobne si myslim, ze by som isiel 
skor cestou obvodov, ktore su jednoduche, spolahlive, lacne a dobre 
definovatelne. Takze by som atenuator spravil s viacerymi hodnotami 
(200-100-20-10-2?) a potom asi najskor zosilnovac s pevne nastavitelnym 
zosilnenim (moze byt aj viacero pevnych hodnot prepinanych napr. rele 
1xbuffer 2xzos. 5xzos). Bude to ovela jednoduchsie.
balu


MK wrote:

>InputBNC    Atenuator    V/div          Input DOA(V)  DOAgain     Input VGA(V)   VGAgain  InputADC (V)
>80,000         200             20,000        0,4000             2                 0,8000               1,25         1,00 
>40,000         200             10,000        0,2000             2                 0,4000               2,50         1,00 
>20,000         200               5,000        0,1000             2                 0,2000               5,00         1,00 
>8,000           200               2,000        0,0400             2                 0,0800             12,50         1,00 
>4,000           200               1,000        0,0200             2                 0,0400             25,00         1,00 
>2,000           200               0,500        0,0100             2                 0,0200             50,00         1,00 
>0,800           200               0,200        0,0040             2                 0,0080           125,00         1,00 
>0,400              2                0,100        0,2000             2                 0,4000               2,50         1,00 
>0,200              2                0,050        0,1000             2                 0,2000               5,00         1,00 
>0,080              2                0,020        0,0400             2                 0,0800             12,50         1,00 
>0,040              2                0,010        0,0200             2                 0,0400             25,00         1,00 
>0,020              2                0,005        0,0100             2                 0,0200             50,00         1,00 
>0,008              2                0,002        0,0040             2                 0,0080           125,00         1,00 
>0,004              2                0,001        0,0020             2                 0,0040           250,00         1,00 
> 
>Takhle nejak to je namysleno :-)
>Samozrejmne je to v absolutnich hodnotach 
>
>S pozdravem
>MK
>
>
>  
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>HW-list@mailman.nethouse.cz
>http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
>  
>



Další informace o konferenci Hw-list