Variable Gain Amplifier

MK info@mcu.cz
Čtvrtek Červen 17 11:48:12 CEST 2004


> ja mam postaveny jeden mini-modul s AD8367 co je priamo VGA LF-500MHz, 
> ale teraz idem zlepit novy s cistou analogovou nasobickou AD834, malo by 
> to mat ovela lepsie parametre a funguje to uz od DC. Nie som si uplne 
> isty, ci tie VGA bezia od DC. Este to nemam fyzicky postavene, takze 
> neviem aka bude presnost, nieco sa da vycitat z datasheetu.
> V kazdom pripade bude asi lepsie sa koli sumu vyhrat s atenuatorom. 
> Signaly ktore netreba zosilnovat neprehanat cez VGA, ale len pasivne 
> utlmit, to co sa ma zosilnovat nech sa zosilni rovno kolko treba bez 
> predchadzajuceho utlmu...
> V kazdom pripade to chce podrobnejsie informacie (napr. predpokladany 
> urovnovy diagram)

InputBNC    Atenuator    V/div          Input DOA(V)  DOAgain     Input VGA(V)   VGAgain  InputADC (V)
80,000         200             20,000        0,4000             2                 0,8000               1,25         1,00 
40,000         200             10,000        0,2000             2                 0,4000               2,50         1,00 
20,000         200               5,000        0,1000             2                 0,2000               5,00         1,00 
8,000           200               2,000        0,0400             2                 0,0800             12,50         1,00 
4,000           200               1,000        0,0200             2                 0,0400             25,00         1,00 
2,000           200               0,500        0,0100             2                 0,0200             50,00         1,00 
0,800           200               0,200        0,0040             2                 0,0080           125,00         1,00 
0,400              2                0,100        0,2000             2                 0,4000               2,50         1,00 
0,200              2                0,050        0,1000             2                 0,2000               5,00         1,00 
0,080              2                0,020        0,0400             2                 0,0800             12,50         1,00 
0,040              2                0,010        0,0200             2                 0,0400             25,00         1,00 
0,020              2                0,005        0,0100             2                 0,0200             50,00         1,00 
0,008              2                0,002        0,0040             2                 0,0080           125,00         1,00 
0,004              2                0,001        0,0020             2                 0,0040           250,00         1,00 
 
Takhle nejak to je namysleno :-)
Samozrejmne je to v absolutnich hodnotach 

S pozdravem
MK





Další informace o konferenci Hw-list