RE: Re: Hodně malé digitálně řízené LEDky?

MARIAN DVORAK ca288904 na tiscali.cz
Sobota Květen 27 09:19:31 CEST 2023


ja jsem tam kupoval adm2687 letos v lednu.
 LCSC byl tehdy jediny siroko daleko kdo je měl, prislo behem 14 dni, bez celniho papirovani.
 MD 
 
-------- Původní zpráva -------
Od: Petr Labaj <labaj na volny.cz>
Komu: hw-list na list.hw.cz
Předmět: Re: Hodně malé digitálně řízené LEDky?
Datum: 26.05.2023 20:34
 
|  Nakupujete tam prosím někdo? Dá se tomuto e-shopu věřit? Už víckrát jsem tam viděl něco, co by se mi líbilo, ale neměl jsem odvahu to zkusit.  Díky. PL  *********************  Dne 26.5.2023 v 20:28 Petr Labaj napsal(a):
|  
| | Tak to je fakt pěkná blecha. Kdybych neviděl datasheet, tak skoro neuvěřím. Díky za tip, to možný někdy taky na něco použiju. A třeba mezitím pan Hudeček poreportuje reálné zkušenosti.  PL  **********************  Dne 26.5.2023 v 20:00 Slavo Tomascik napsal(a):
| |  
| | |   Na LCSC mozes kupit 1x1mm adresovatelne (ekvivalent WS2xxx). Ako to bude so svietivostou neviem.
| | |  https://www.lcsc.com/product-detail/Light-Emitting-Diodes-LED_XINGLIGHT-XL-1010RGBC-WS2812B_C5349953.html [https://www.lcsc.com/product-detail/Light-Emitting-Diodes-LED_XINGLIGHT-XL-1010RGBC-WS2812B_C5349953.html]
| | |   
| | |  A takych snupacich LED tam je ...
| | |   
| | |  Slavo
| | |     On Fri, 26 May 2023 at 19:10, Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz [mailto:edizon na seznam.cz]> wrote:
| | |  
| | | | No tohle bude bargraf na koloběžku, má být okolo původního displeje a  nepřečnívat mimo původní plochu panelu. Tím je dána délka 120 mm.  Dostal jsem nápad, že bude ukazovat napětí všech článků od <=2,8 do   >=4,2 po desetinách V. To je celkem 140. Až do nějakého rozdílu napětí  to bude bargraf a když rozdíl překročí nějakou hranici, přejde na pruh  od nejmenšího do nevětšího naměřeného napětí, aby bylo vidět zda, od kdy  a o kolik se rozcházejí.  Alternativa teda je, že osadím fixní barvy, červená, oranžová, žlutá,  zelená, modrá, fialová a každá desátá bude bílá, trvale svítící.  Vedle toho by pak měl bejt menší bargraf s 0 uprostřed na proud.  Pak bude krok 2, kdy na základě takto získaných informací + dat z  flashky udělám tu svoji pořádnou BMS. Asi to bude 4vrstvá deska a bude  stát víc než součástky, protože vnější vrstvy chci 70. AllPCB umí i 140,  tedy 4 ozáky, to by bylo nejlepší, ale cena za plošňáky by dosáhla ceny  nový baterky, takže zůstanu u 70, to umí i JLC a asi nepřekvapí, že cena  je stejná.  Ještě jsem uvažoval o variantě, že by byly desky dvě na sobě, jedna  výkonová a na ní druhá řídící, která by měla díry okolo výkonových  prvků, aby se tím nezvyšovala výška. Výhodou by bylo, že změna řídící  části nebude vyžadovat novou drahou desku.  V tomto ohledu by mě zajímalo, jak se správně zařídí, aby mi vyrobili  takový ty rozřízlý prokovy, jako bejvaj na různých modulech pro SMD osazení.  PH  Dne 26.05.2023 v 17:53 Petr Labaj napsal(a): > A existuje to vůbec? > Není pouzdro 0603 už trochu malé na 4 nohy, 3+1 chipy a optický dóm? > > Já všude viděl vždy jen něco jako WS2811/12/13. A to se snad dělá  > dokonce jen jako 5050. > To už by byl docela chlapský bargraf. > > Ale dát na nějaký stroj velký bargraf je docela dobrý nápad. > Zatím jsem tyhle WS28xx použil v průmyslu jenom jako barevný maják a  > různé navigační funkce. > Bargraf, který bude ukazovat třeba procento plnění plánu nebo rychlost  > výroby by byl hezký. > > PL > > ********************** > > Dne 26.5.2023 v 16:32 Pavel Hudeček napsal(a): >> Dobrý den všem, >> několikrát jsem používal různé digitálně řízené LEDky, typicky měly 4  >> nohy na napájení, data in a out. Jenže byly 3528, nebo nějaké jiné  >> dost velké. >> >> Teď by se mi hodilo velikostí něco jako 0603, menší by nevadilo:-) >> Navíc by teda i za slunečného dne mělo bejt venku vidět že svítej... >> Cílem je udělat zahnutý, barevný bargraf, s celkem 120 ks, přičemž  >> délka by neměla moc překročit 120 mm. >> >> Když se takové nenajdou, tak AVR a multiplex 11x11 to vyřeší taky,  >> jen nevím jak to pak vyjde s tím jasem. _______________________________________________ HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz [http://www.HW.cz] Hw-list na list.hw.cz [mailto:Hw-list na list.hw.cz] http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list [http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list]
| | |    
| | | _______________________________________________
| | | HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz [http://www.HW.cz]
| | | Hw-list na list.hw.cz [mailto:Hw-list na list.hw.cz]
| | | http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list [http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list]
| | | 
| | |  
| |    
| | _______________________________________________
| | HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz [http://www.HW.cz]
| | Hw-list na list.hw.cz [mailto:Hw-list na list.hw.cz]
| | http://listhw.cz/mailman/listinfo/hw-list [http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list]
| | 
| |  
|   _______________________________________________ HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 
 --- http://klikni7.tiscali.cz
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230527/cc67cc5d/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list