Re: Opět jsem v PICu(i)

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Středa Listopad 16 14:28:35 CET 2016


Aha takze ak tomu dobre rozumiem, treba najst tri rozdiely medzi

     2172    010F6       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2173    010F8       519C                MOVF 0x9C, W, BANKED          
          
     2174    010FA       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2175    010FC       5D98                SUBWF 0x98, W, BANKED         
          
     2176    010FE       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2177    01100       519D                MOVF 0x9D, W, BANKED          
          
     2178    01102       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2179    01104       5999                SUBWFB 0x99, W, BANKED        
          
     2180    01106       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2181    01108       519E                MOVF 0x9E, W, BANKED          
          
     2182    0110A       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2183    0110C       599A                SUBWFB 0x9A, W, BANKED        
          
     2184    0110E       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2185    01110       519F                MOVF 0x9F, W, BANKED          
          
     2186    01112       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2187    01114       599B                SUBWFB 0x9B, W, BANKED        
          
     2188    01116       B0D8                BTFSC STATUS, 0, ACCESS       
          
     2189    01118       EF90                GOTO 0x1120                   
          
     2190    0111A       F008                NOP                           
          
     2191    0111C       EF93                GOTO 0x1126                   
          
     2192    0111E       F008                NOP                           
          
     2193    01120       0E01                MOVLW 0x1                     
          
     2194    01122       EF94                GOTO 0x1128                   
          
     2195    01124       F008                NOP                           
          
     2196    01126       0E00                MOVLW 0x0                     
          
     2197    01128       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2198    0112A       6F8F                MOVWF 0x8F, BANKED            
          
     2199    0112C       F000                NOP                   

a

     2203    01134       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2204    01136       519C                MOVF 0x9C, W, BANKED          
          
     2205    01138       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2206    0113A       5D98                SUBWF 0x98, W, BANKED         
          
     2207    0113C       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2208    0113E       519D                MOVF 0x9D, W, BANKED          
          
     2209    01140       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2210    01142       5999                SUBWFB 0x99, W, BANKED        
          
     2211    01144       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2212    01146       519E                MOVF 0x9E, W, BANKED          
          
     2213    01148       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2214    0114A       599A                SUBWFB 0x9A, W, BANKED        
          
     2215    0114C       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2216    0114E       519F                MOVF 0x9F, W, BANKED          
          
     2217    01150       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2218    01152       599B                SUBWFB 0x9B, W, BANKED        
          
     2219    01154       B0D8                BTFSC STATUS, 0, ACCESS       
          
     2220    01156       EFAF                GOTO 0x115E                   
          
     2221    01158       F008                NOP                           
          
     2222    0115A       EFB2                GOTO 0x1164                   
          
     2223    0115C       F008                NOP                           
          
     2224    0115E       0E01                MOVLW 0x1                     
          
     2225    01160       EFB3                GOTO 0x1166                   
          
     2226    01162       F008                NOP                           
          
     2227    01164       0E00                MOVLW 0x0                     
          
     2228    01166       0100                MOVLB 0x0                     
          
     2229    01168       6F8D                MOVWF 0x8D, BANKED    

Ja ich tam teda nevidim, ale tym bankovym operaciam nerozumiem... mozno
nejaky PIC18-kar...

wek
                    


Další informace o konferenci Hw-list