PN DN couly tlaky dimenze, ... tabulky

Ales Prochaska prochaska@alsoft.cz
Pátek Únor 6 08:14:37 CET 2009


V normách ISO 228 a BS 2779. Závity G se označují přímo jmenovitým
průměrem trubky pro kterou jsou určeny. Vztah jmenovitého a skutečného
průměru je v různých normách různě, podle ANSI je to takhle:

nominal inside outside
1/8     0.215  0.405
1/4     0.302  0.540
3/8     0.423  0.675
1/2     0.546  0.840
3/4     0.742  1.050
1       0.957  1.315
11/4    1.278  1.660
11/2    1.500  1.900
2       1.939  2.375
21/2    2.323  2.875
3       2.900  3.500
31/2    3.364  4.000
4       3.826  4.500
5       4.813  5.563
6       5.761  6.625
8       7.625  8.625
10      9.562  10.750
12      11.374       12.750
14      12.500       14.000
16      14.312       16.000
18      16.124       18.000
20      17.938       20.000
22      19.750       22.000

PN nejlépe ve specifikacích nějakého dodavatele, to normalizované
není.

Aleš Procháska

> PN DN couly tlaky dimenze, ... tabulky

> zdrabvim kde najdu nejaky prehled techto jednotek? tj, kaly obvykle
> se pouziva zavit na jake DN (dimenze?) a PN a tak dale nejaka kategorizace...

> nejaky prehled jsem si udelal:

> průměry
> vnější - vrtání - závit
> ???                     - 1/4“  
> DN10  -  DN10  - 3/8“
> DN15  -  DN10  - 1/2“
> DN20  -  DN15  - 3/4“
> DN25  -  DN20  - 1“
> DN32  -  DN25  - 1 1/4“
> DN40  -  DN32  - 1 1/2“
> DN50  -  DN40  - 2"



> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list