Hezka stranka o lekarskych urychlovacich

Pavel Troller patrol@sinus.cz
Čtvrtek Listopad 13 08:24:34 CET 2008


> To je poprvé co mám ve FireFox-u a Google Chrome namísto jpg obrázků 
> černé obdélníky. V Internet Explorer-u je to OK.
> ???
> 
> ZU
Zdravím,
   proBoha, co to je za formát těch obrázků ??? Tvrdí to o sobě, že jpg, ale
nejsem schopen to otevřít v jediném programu. Stránka se mi zobrazuje normálně
až do Obr. 18 "Ozařovač při montáži", kde začínají černé obdélníky. Stahl jsem
si jeden obrázek (image055.jpg) a podrobil analýze, nestačím se divit...
Vypadá to takto:

patrol@arcus:~$ od -tx1 -Ax image055.jpg
000000 ff d8 ff e0 00 10 4a 46 49 46 00 01 01 01 00 60
000010 00 60 00 00 ff fe 00 1c 53 6f 66 74 77 61 72 65
000020 3a 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 4f 66 66 69
000030 63 65 ff db 00 43 00 08 06 06 07 06 05 08 07 07
000040 07 09 09 08 0a 0c 14 0d 0c 0b 0b 0c 19 12 13 0f
000050 14 1d 1a 1f 1e 1d 1a 1c 1c 20 24 2e 27 20 22 2c
000060 23 1c 1c 28 37 29 2c 30 31 34 34 34 1f 27 39 3d
000070 38 32 3c 2e 33 34 32 ff c0 00 0b 08 01 c5 02 5c
000080 01 01 11 00 ff c4 00 15 00 01 01 00 00 00 00 00
000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 ff c4 00 14 10
0000a0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000b0 00 ff dd 00 04 00 28 ff da 00 08 01 01 00 00 3f
0000c0 00 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d0 9f
0000d0 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d1 9f c0 00
0000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d2 9f c0 00 00 00
0000f0 00 00 00 00 00 00 7f ff d3 9f c0 00 00 00 00 00
000100 00 00 00 00 7f ff d4 9f c0 00 00 00 00 00 00 00
000110 00 00 7f ff d5 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000120 7f ff d6 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff
000130 d7 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d0 9f
000140 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d1 9f c0 00
000150 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d2 9f c0 00 00 00
000160 00 00 00 00 00 00 7f ff d3 9f c0 00 00 00 00 00
000170 00 00 00 00 7f ff d4 9f c0 00 00 00 00 00 00 00
000180 00 00 7f ff d5 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000190 7f ff d6 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff
0001a0 d7 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d0 9f
0001b0 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d1 9f c0 00
0001c0 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d2 9f c0 00 00 00
0001d0 00 00 00 00 00 00 7f ff d3 9f c0 00 00 00 00 00
0001e0 00 00 00 00 7f ff d4 9f c0 00 00 00 00 00 00 00
0001f0 00 00 7f ff d5 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000200 7f ff d6 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff
000210 d7 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d0 9f
000220 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d1 9f c0 00
000230 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d2 9f c0 00 00 00
000240 00 00 00 00 00 00 7f ff d3 9f c0 00 00 00 00 00
000250 00 00 00 00 7f ff d4 9f c0 00 00 00 00 00 00 00
000260 00 00 7f ff d5 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000270 7f ff d6 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff
000280 d7 9f c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f ff d0 9f
... a pravidelný vzorek pak poračuje dále až do celkové délky souboru
1712 bajtů. Příkaz file o tom říká (a v tom ascii chunku nahoře je to i vidět)
patrol@arcus:~$ file image055.jpg
image055.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, comment: "Software: Microsoft Office˙Ű"
Bzip2 zkomprimoval obrázek na celkovou délku 282 bajtů, což vylučuje možnost, že
by v něm bylo cokoliv alespoň trošku graficky obsažného.

Opravdu by mne zajímalo, jak může takový obrázek MSIE zobrazit a co na něm
je vidět :-). Co to na nás zase Bill vymyslel za kulišárnu :-) ?

S pozdravem Pavel Troller



Další informace o konferenci Hw-list