Pomuze nekdo s dekodovanim
Radek a Petra Vickovi
rvicek@quick.cz
Sobota Únor 19 09:50:14 CET 2005
Bohuzel prisla obleva a tak minusovy hodnoty jsou problem a plusove se zdaji
byt nuda:
| RH | | T |
0.5 63 1100 0001 0011 00111111 0011 0010 1001 0000
0.2 64 1100 0001 0011 01000000 0011 0010 0011 0010
0.0 64 1100 0001 0011 01000000 0011 0010 0000 0001
-0.0 66 1100 0001 0011 01000010 0011 0001 1110 0001
-0.1 66 1100 0001 0011 01000010 0011 0001 1101 0010
-0.6 59 1100 0001 0011 00111011 0011 0001 0100 0000
-0.7 59 1100 0001 0011 00111011 0011 0001 0011 0010
-0.8 59 1100 0001 0011 00111011 0011 0001 0010 0011
-0.8 60 1100 0001 0011 00111100 0011 0001 0010 0001
-0.9 59 1100 0001 0011 00111011 0011 0001 0000 0001
-0.9 60 1100 0001 0011 00111100 0011 0001 0000 0011
-0.9 61 1100 0001 0011 00111101 0011 0001 0000 0010
-1.0 60 1100 0001 0011 00111100 0011 0000 1111 0010
-1.0 62 1100 0001 0011 00111110 0011 0000 1111 0000
-1.0 63 1100 0001 0011 00111111 0011 0000 1110 0000
-1.0 64 1100 0001 0011 01000000 0011 0000 1110 0010
-1.1 64 1100 0001 0011 01000000 0011 0000 1101 0001
-1.2 64 1100 0001 0011 01000000 0011 0000 1100 0000
-1.2 65 1100 0001 0011 01000001 0011 0000 1011 0011
-1.3 65 1100 0001 0011 01000001 0011 0000 1010 0010
-1.4 65 1100 0001 0011 01000001 0011 0000 1001 0001
-1.5 65 1100 0001 0011 01000001 0011 0000 0111 0000
-1.7 80 1100 0001 0011 01010000 0011 0000 0100 0011
Cidlo ma mit rozsah -30stC az do +70stC. Ted mne napada - cidlo ma moznost
prepnuti mezi °C a °F. Nemeri nahodou a vysila primarne ve stF? Nevim jak
vypada F stupnice - vim ale ze pri 100stF uz je dost parny leto.
RadekCX
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Mirek Prokop
> Sent: Friday, February 18, 2005 8:58 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Pomuze nekdo s dekodovanim
>
>
> Rekl bych, ze je to takto:
> | RH | | T |
> -0.7 59 1100 0001 0011 00111011 001100010011 0010
>
> Pro prevodu na dekadickou hodnotu je vypocet teploty ve
> stupnich celsia
> nasledujici:
>
> teplota=T*0.0625-49.91
>
> Je to ale vesteni z kristalove koule, az vetsi rozsah
> namerenych hodnot
> ukaze.
>
> --
> S pozdravem,
>
> Mirek Prokop
> mirekpr@comar.cz
--
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno Antivirovým systémem AVG.
Verze: 7.0.306 / Virová báze: 266.0.0 - datum vydání: 18.2.2005
Další informace o konferenci Hw-list