Pomuze nekdo s dekodovanim

Jan Kral kral@fortech.cz
Pátek Únor 18 17:55:14 CET 2005


Vzhledem k tomu, ze rozdil mezi max. a min. teplotou ve stupnich a predavane digitalni podobe je ruzny, tak bych predpokladal, ze se bude delat spis nejaka linearizace nez zaokrouhlovani.
Ale jak uz nekdo psal, tak to bude chtit asi vetsi pocet vzorku a pokud mozno pres cely rozsah.

S pozdravem JK

> Tady jsou dalsi data, ale opet jsem z toho trochu vedle. 
> Evidentne se meni
> podle teploty predposledni dve ctverice dat, ale zda se jako kdyby se
> neprenasela vyslovene zdigitalizovana hodnota, ale nejaky udaj tak jak
> vypadne z prevodniku (v cidle je termistor) a pak se to 
> zaokrouhlovalo az
> dal. Jinak si ruzne hodnoty pro stejny udaj neumim vysvetlit.
> 
> 
>                            | RH   |      |   T   | 
> -0.6   59   1100 0001 0011 00111011 0011 0001 0100 0000
> -0.7   59   1100 0001 0011 00111011 0011 0001 0011 0010
> -0.8   59   1100 0001 0011 00111011 0011 0001 0010 0011
> -0.8   60   1100 0001 0011 00111100 0011 0001 0010 0001
> -0.9   59   1100 0001 0011 00111011 0011 0001 0000 0001
> -0.9   60   1100 0001 0011 00111100 0011 0001 0000 0011
> -0.9   61   1100 0001 0011 00111101 0011 0001 0000 0010
> -1.0   60   1100 0001 0011 00111100 0011 0000 1111 0010
> -1.0   62   1100 0001 0011 00111110 0011 0000 1111 0000
> -1.0   63   1100 0001 0011 00111111 0011 0000 1110 0000
> -1.0   64   1100 0001 0011 01000000 0011 0000 1110 0010
> -1.1   64   1100 0001 0011 01000000 0011 0000 1101 0001
> -1.2   64   1100 0001 0011 01000000 0011 0000 1100 0000
> -1.2   65   1100 0001 0011 01000001 0011 0000 1011 0011
> -1.3   65   1100 0001 0011 01000001 0011 0000 1010 0010
> 
> -1.7   80   1100 0001 0011 01010000 0011 0000 0100 0011
> 
> RadekCX



Další informace o konferenci Hw-list