MIDI kabel

Amos amos
Středa Březen 17 11:51:26 CET 2004


--Message-Boundary-27958
Content-type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-description: Mail message body

> To je nechutne zlozite. Na HW serveri som pred casom nasiel nieco
> jednoduchsie. A este predtym som mal uplne jednoduchu schemu zalozenu na
> optoclene PC100. Optoclen som kupil, ale schemu stratil :-(
> 
> 
> > http://web.telecom.cz/chd/konstrukce.htm
> >
> > >
> > > Zdravim
> > >
> > > Nemate prosim vas nekdo zapojeni midi kabelu. Mam na mysli kabel na
> > > propojeni zvukove karty a klaves, popr. neceho jineho.
> > > (dvourady CANON15 -
> > > 4*petikolik)
> > >
> > >    Petr

Podivejte co jsem nasel. Je tam 1xPC900V a 3 odpory. Kdysi jsem to vestavel 
do krytu CANON-u....
Schematko davam v postscriptu do prilohy.
Martin



--Message-Boundary-27958
Content-type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-description: Text from file 'SCH.PS'

%!PS-Adobe-1.0
%%Title: EAGLE Drawing MIDIINTE
%%Creator: EAGLE
%%Pages: 1
%%BoundingBox: 0 0 522 718
%%EndComments

% Coordinate transfer:

/EU { 254 div 0.072 mul } def
/inch { 72 mul } def

% Linestyle:

1 setlinecap
1 setlinejoin

% Drawing functions:

/l {  % draw a line
   /lw exch def
   /y2 exch def
   /x2 exch def
   /y1 exch def
   /x1 exch def
   newpath
   x1 EU y1 EU moveto
   x2 EU y2 EU lineto
   lw EU setlinewidth
   stroke
   } def

/h {  % draw a hole
   /d  exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   d 0 gt {
     newpath
     x EU y EU d 2 div EU 0 360 arc
     currentgray dup
     1 exch sub setgray
     fill
     setgray
     } if
   } def

/b {  % draw a bar
   /y2 exch def
   /x2 exch def
   /y1 exch def
   /x1 exch def
   newpath
   x1 EU y1 EU moveto
   x2 EU y1 EU lineto
   x2 EU y2 EU lineto
   x1 EU y2 EU lineto
   closepath
   fill
   } def

/c {  % draw a circle
   /lw exch def
   /rd exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   newpath
   lw EU setlinewidth
   x EU y EU rd EU 0 360 arc
   stroke
   } def

/a {  % draw an arc
   /ae exch def
   /as exch def
   /lw exch def
   /rd exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   currentlinecap currentlinejoin
   0 setlinecap 0 setlinejoin
   newpath
   lw EU setlinewidth
   x EU y EU rd EU as ae arc
   stroke
   setlinejoin setlinecap
   } def

/s {  % draw a square with a hole
   /di exch def
   /da exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   newpath
   x da 2 div sub EU y da 2 div sub EU moveto
   da EU  0 EU rlineto
   0  EU da EU rlineto
   da neg EU 0 EU rlineto
   closepath
   fill
   x y di h
   } def

/p {  % draw a pie with a hole
   /di exch def
   /da exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   newpath
   x EU y EU da 2 div EU 0 360 arc
   fill
   x y di h
   } def

/edge { 0.20710678119 mul } def

/o {  % draw an octagon with a hole
   /di exch def
   /dy exch def
   /dx exch def
   /y  exch def
   /x  exch def
   newpath
   dx dy ge {
      x dx 2 div sub EU                    y dy edge  add EU moveto
      x dx dy sub 2 div sub dy edge sub EU y dy 2 div add EU lineto
      x dx dy sub 2 div add dy edge add EU y dy 2 div add EU lineto
      x dx 2 div add EU                    y dy edge  add EU lineto
      x dx 2 div add EU                    y dy edge  sub EU lineto
      x dx dy sub 2 div add dy edge add EU y dy 2 div sub EU lineto
      x dx dy sub 2 div sub dy edge sub EU y dy 2 div sub EU lineto
      x dx 2 div sub EU                    y dy edge  sub EU lineto
      } if
   dx dy lt {
      x dx edge  add EU y dy 2 div add EU                    moveto
      x dx 2 div add EU y dy dx sub 2 div add dx edge add EU lineto
      x dx 2 div add EU y dy dx sub 2 div sub dx edge sub EU lineto
      x dx edge  add EU y dy 2 div sub EU                    lineto
      x dx edge  sub EU y dy 2 div sub EU                    lineto
      x dx 2 div sub EU y dy dx sub 2 div sub dx edge sub EU lineto
      x dx 2 div sub EU y dy dx sub 2 div add dx edge add EU lineto
      x dx edge  sub EU y dy 2 div add EU                    lineto
      } if
   closepath
   fill
   x y di h
   } def

% the real drawing size:

/MinDrawX      0 EU def
/MinDrawY      0 EU def
/MaxDrawX 1840894 EU def
/MaxDrawY 2532555 EU def

% the usable page size:

/LeftMargin 0.25 inch def  % change these if drawing gets clipped!
/BotMargin  0.25 inch def
/PageWidth   8.0000 inch def
/PageHeight 12.0000 inch def

% are we going to rotate?:

/RotateDrawing 0 0 ne def

% Media size functions:

/AbortMessage {  % Show a message in a box and stop printing
   /h 100 def
   /Courier findfont 12 scalefont setfont
   mediawidth pagemargin sub h 1 setpage
   newpath
   0 0 moveto
   0 h rlineto
   mediawidth pagemargin sub 0 rlineto
   0 h neg rlineto
   closepath
   5 setlinewidth
   stroke
   newpath 50 60 moveto (ERROR: Jobsize exceeds physical printing area!) show
   newpath 50 40 moveto (       Job has been aborted!) show
   showpage
   stop
   } def

/SelectPage {  % Select the page identified by Row and Column
   /Column exch def
   /Row    exch def

   % the actually exposed area (if the machine knows these parameters!):

   /DrawX MaxDrawX MinDrawX sub def
   /DrawY MaxDrawY MinDrawY sub def
   statusdict /setpage known
   statusdict /mediawidth known and
   statusdict /medialength known and
   statusdict /pagemargin known and {
      % this is for machines that can tell the media size:
      statusdict begin
         /MediaW mediawidth pagemargin sub def
         DrawX DrawY ge {
            DrawX MediaW le DrawY medialength le and {
               MediaW DrawY 1 setpage
               MediaW DrawX sub 2 div 0 translate
               }{
            DrawY MediaW le DrawX medialength le and {
               MediaW DrawX 0 setpage
               0 MediaW DrawY sub 2 div translate
               }{
               AbortMessage
               } ifelse
               } ifelse
            }{
            DrawY MediaW le DrawX medialength le and {
               MediaW DrawX 0 setpage
               0 MediaW DrawY sub 2 div translate
               }{
            DrawX MediaW le DrawY medialength le and {
               MediaW DrawY 1 setpage
               MediaW DrawX sub 2 div 0 translate
               }{
               AbortMessage
               } ifelse
               } ifelse
            } ifelse
         end
      }{
      % this is for machines that can NOT tell the media size:
      statusdict /setpage known {
         statusdict begin
            RotateDrawing {
               LeftMargin PageHeight add BotMargin DrawY add
               }{
               BotMargin DrawY add LeftMargin DrawX add 
               } ifelse
            0 setpage
            end
         } if
      % set clipping boundary:
      newpath
      LeftMargin BotMargin moveto
      0 PageHeight rlineto
      PageWidth  0 rlineto
      0 PageHeight neg rlineto
      closepath
      clip
      % set the origin:
      LeftMargin BotMargin translate
      RotateDrawing {
         0 PageHeight translate
         -90 rotate
         PageHeight Column mul neg PageWidth Row mul neg translate
         }{
         PageWidth Column mul neg PageHeight Row mul neg translate
         } ifelse
      } ifelse
   % move the lower left corner of the drawing to the origin:
   MinDrawX neg MinDrawY neg translate
   
   % Linestyle:
   
   1 setlinecap
   1 setlinejoin
   
   } def

% TheDrawing

gsave 0 0 SelectPage
279281 751199 254187 751199 2286 l
254187 751199 266735 738653 2286 l
266735 738653 266735 755383 2286 l
1102241 751199 1077147 751199 2286 l
1077147 751199 1089695 738653 2286 l
1089695 738653 1089695 755383 2286 l
894267 755383 894267 738653 2286 l
894267 738653 906815 738653 2286 l
906815 738653 902632 747018 2286 l
902632 747018 902632 751199 2286 l
902632 751199 906815 755383 2286 l
906815 755383 915179 755383 2286 l
915179 755383 919361 751199 2286 l
919361 751199 919361 742835 2286 l
919361 742835 915179 738653 2286 l
528507 755383 528507 738653 2286 l
528507 738653 541055 738653 2286 l
541055 738653 536872 747018 2286 l
536872 747018 536872 751199 2286 l
536872 751199 541055 755383 2286 l
541055 755383 549419 755383 2286 l
549419 755383 553601 751199 2286 l
553601 751199 553601 742835 2286 l
553601 742835 549419 738653 2286 l
166928 1578343 162747 1574159 2286 l
162747 1574159 162747 1565795 2286 l
162747 1565795 166928 1561613 2286 l
166928 1561613 183659 1561613 2286 l
183659 1561613 187841 1565795 2286 l
187841 1565795 187841 1574159 2286 l
187841 1574159 183659 1578343 2286 l
171112 1590986 171112 1599350 2286 l
171112 1599350 175295 1603534 2286 l
175295 1603534 187841 1603534 2286 l
187841 1603534 187841 1590986 2286 l
187841 1590986 183659 1586804 2286 l
183659 1586804 179476 1590986 2286 l
179476 1590986 179476 1603534 2286 l
187841 1611995 171112 1611995 2286 l
171112 1611995 171112 1624541 2286 l
171112 1624541 175295 1628725 2286 l
175295 1628725 187841 1628725 2286 l
187841 1637186 171112 1637186 2286 l
171112 1637186 171112 1649732 2286 l
171112 1649732 175295 1653916 2286 l
175295 1653916 187841 1653916 2286 l
187841 1666559 187841 1674923 2286 l
187841 1674923 183659 1679107 2286 l
183659 1679107 175295 1679107 2286 l
175295 1679107 171112 1674923 2286 l
171112 1674923 171112 1666559 2286 l
171112 1666559 175295 1662377 2286 l
175295 1662377 183659 1662377 2286 l
183659 1662377 187841 1666559 2286 l
187841 1687568 171112 1687568 2286 l
171112 1687568 171112 1700114 2286 l
171112 1700114 175295 1704298 2286 l
175295 1704298 187841 1704298 2286 l
187841 1742132 187841 1746315 2286 l
187841 1746315 162747 1746315 2286 l
162747 1746315 166928 1742132 2286 l
187841 1746315 187841 1750496 2286 l
162747 1779871 162747 1763141 2286 l
162747 1763141 175295 1763141 2286 l
175295 1763141 171112 1771506 2286 l
171112 1771506 171112 1775687 2286 l
171112 1775687 175295 1779871 2286 l
175295 1779871 183659 1779871 2286 l
183659 1779871 187841 1775687 2286 l
187841 1775687 187841 1767323 2286 l
187841 1767323 183659 1763141 2286 l
196205 1788332 171112 1788332 2286 l
171112 1788332 171112 1800878 2286 l
171112 1800878 175295 1805062 2286 l
175295 1805062 183659 1805062 2286 l
183659 1805062 187841 1800878 2286 l
187841 1800878 187841 1788332 2286 l
187841 1813523 187841 1821888 2286 l
187841 1821888 187841 1817705 2286 l
187841 1817705 171112 1817705 2286 l
171112 1817705 171112 1813523 2286 l
162747 1817705 162747 1817705 2286 l
187841 1834517 171112 1834517 2286 l
171112 1834517 171112 1847063 2286 l
171112 1847063 175295 1851246 2286 l
175295 1851246 187841 1851246 2286 l
175295 1884899 175295 1901628 2286 l
187841 1935281 162747 1935281 2286 l
179476 1935281 171112 1947827 2286 l
179476 1935281 187841 1947827 2286 l
187841 1964653 187841 1973018 2286 l
187841 1973018 183659 1977201 2286 l
183659 1977201 175295 1977201 2286 l
175295 1977201 171112 1973018 2286 l
171112 1973018 171112 1964653 2286 l
171112 1964653 175295 1960472 2286 l
175295 1960472 183659 1960472 2286 l
183659 1960472 187841 1964653 2286 l
187841 1985663 187841 1994027 2286 l
187841 1994027 187841 1989844 2286 l
187841 1989844 162747 1989844 2286 l
162747 1989844 162747 1985663 2286 l
187841 2006656 187841 2015021 2286 l
187841 2015021 187841 2010838 2286 l
187841 2010838 171112 2010838 2286 l
171112 2010838 171112 2006656 2286 l
162747 2010838 162747 2010838 2286 l
187841 2027650 162747 2027650 2286 l
179476 2027650 171112 2040196 2286 l
179476 2027650 187841 2040196 2286 l
171112 2052841 183659 2052841 2286 l
183659 2052841 187841 2057022 2286 l
187841 2057022 187841 2069570 2286 l
187841 2069570 192022 2069570 2286 l
192022 2069570 196205 2065387 2286 l
196205 2065387 196205 2061205 2286 l
187841 2069570 171112 2069570 2286 l
1834904 5990 1834904 2474870 2250 l
1834904 2474870 6104 2474870 2250 l
6104 2474870 6104 5990 2250 l
6104 5990 1834904 5990 2250 l
393809 1166364 417584 1166364 4572 l
417584 1166364 371864 1194710 0 l
417584 1166364 440444 1166364 4572 l
417584 1166364 463304 1194710 0 l
403411 1034690 403411 1057550 0 l
403411 1080410 426271 1057550 0 l
426271 1057550 403411 1034690 0 l
426271 1034690 426271 1057550 0 l
426271 1057550 463304 1057550 0 l
426271 1057550 426271 1080410 0 l
403411 1057550 371864 1057550 0 l
403411 1057550 403411 1080410 0 l
417584 1057550 45720 0 180.00 360.00 a
417584 1194710 45720 0 0.00 180.00 a
463304 1057550 463304 1194710 0 l
509024 1194710 463304 1194710 2743 l
509024 1057550 463304 1057550 2743 l
326144 1194710 371864 1194710 2743 l
326144 1057550 371864 1057550 2743 l
411640 1084525 411640 1106471 0 l
419870 1106014 419870 1084525 0 l
416669 1112414 416212 1112414 0 l
406611 1102356 416212 1112414 0 l
416212 1112414 424899 1102813 0 l
461475 1193796 433129 1181909 0 l
433129 1181909 440444 1175508 0 l
440444 1175508 462847 1194710 0 l
176611 1036062 204829 1036062 2743 l
204829 1036062 210472 1041705 2743 l
210472 1041705 210472 1052993 2743 l
210472 1052993 204829 1058636 2743 l
204829 1058636 176611 1058636 2743 l
210472 1075383 210472 1081026 2743 l
210472 1081026 176611 1081026 2743 l
176611 1081026 182255 1075383 2743 l
210472 1081026 210472 1086671 2743 l
644812 1036062 610951 1036062 2743 l
610951 1036062 610951 1052993 2743 l
610951 1052993 616595 1058636 2743 l
616595 1058636 627881 1058636 2743 l
627881 1058636 633526 1052993 2743 l
633526 1052993 633526 1036062 2743 l
616595 1092314 610951 1086671 2743 l
610951 1086671 610951 1075383 2743 l
610951 1075383 616595 1069740 2743 l
616595 1069740 639169 1069740 2743 l
639169 1069740 644812 1075383 2743 l
644812 1075383 644812 1086671 2743 l
644812 1086671 639169 1092314 2743 l
639169 1103418 644812 1109061 2743 l
644812 1109061 644812 1120349 2743 l
644812 1120349 639169 1125992 2743 l
639169 1125992 616595 1125992 2743 l
616595 1125992 610951 1120349 2743 l
610951 1120349 610951 1109061 2743 l
610951 1109061 616595 1103418 2743 l
616595 1103418 622238 1103418 2743 l
622238 1103418 627881 1109061 2743 l
627881 1109061 627881 1125992 2743 l
616595 1137096 610951 1142739 2743 l
610951 1142739 610951 1154027 2743 l
610951 1154027 616595 1159670 2743 l
616595 1159670 639169 1159670 2743 l
639169 1159670 644812 1154027 2743 l
644812 1154027 644812 1142739 2743 l
644812 1142739 639169 1137096 2743 l
639169 1137096 616595 1137096 2743 l
616595 1170774 610951 1176417 2743 l
610951 1176417 610951 1187705 2743 l
610951 1187705 616595 1193348 2743 l
616595 1193348 639169 1193348 2743 l
639169 1193348 644812 1187705 2743 l
644812 1187705 644812 1176417 2743 l
644812 1176417 639169 1170774 2743 l
639169 1170774 616595 1170774 2743 l
386951 1121101 448216 1121101 0 l
448216 1121101 448216 1156306 0 l
386951 1156306 417584 1156306 0 l
326144 1148990 371864 1148990 2743 l
371864 1057550 371864 1194710 0 l
386951 1121101 386951 1148990 0 l
372778 1148990 386951 1148990 0 l
386951 1148990 386951 1156306 0 l
428557 1127045 428557 1133903 0 l
428557 1143961 404782 1143961 0 l
404782 1150362 404782 1143961 0 l
404782 1133903 428557 1133903 0 l
428557 1133903 428557 1143961 0 l
404782 1143961 404782 1133903 0 l
417584 1156306 417584 1166364 0 l
417584 1156306 448216 1156306 0 l
280424 600350 463304 600350 0 l
463304 600350 463304 691790 0 l
463304 691790 280424 691790 0 l
280424 691790 280424 600350 0 l
222331 578862 222331 590148 2743 l
222331 590148 222331 584505 2743 l
222331 584505 256192 584505 2743 l
256192 584505 256192 578862 2743 l
256192 578862 256192 590148 2743 l
256192 606926 222331 606926 2743 l
222331 606926 256192 629500 2743 l
256192 629500 222331 629500 2743 l
256192 640604 222331 640604 2743 l
222331 640604 222331 657535 2743 l
222331 657535 227975 663178 2743 l
227975 663178 239261 663178 2743 l
239261 663178 244906 657535 2743 l
244906 657535 244906 640604 2743 l
326144 646070 11430 4572 c
417584 646070 11430 4572 c
291854 680360 11430 0 c
920504 600350 1103384 600350 0 l
1103384 600350 1103384 691790 0 l
1103384 691790 920504 691790 0 l
920504 691790 920504 600350 0 l
862411 595793 862411 584505 2743 l
862411 584505 868055 578862 2743 l
868055 578862 890629 578862 2743 l
890629 578862 896272 584505 2743 l
896272 584505 896272 595793 2743 l
896272 595793 890629 601436 2743 l
890629 601436 868055 601436 2743 l
868055 601436 862411 595793 2743 l
862411 612540 890629 612540 2743 l
890629 612540 896272 618183 2743 l
896272 618183 896272 629471 2743 l
896272 629471 890629 635114 2743 l
890629 635114 862411 635114 2743 l
862411 646218 862411 668792 2743 l
862411 668792 862411 657504 2743 l
862411 657504 896272 657504 2743 l
966224 646070 11430 4572 c
1057664 646070 11430 4572 c
931934 680360 11430 0 c
303284 1834790 303284 1766210 0 l
303284 1766210 257564 1766210 0 l
257564 1766210 257564 1834790 0 l
257564 1834790 303284 1834790 0 l
288196 1876579 288196 1881461 2743 l
288196 1881461 258912 1881461 2743 l
258912 1881461 263792 1876579 2743 l
288196 1881461 288196 1886341 2743 l
273555 1901167 273555 1920690 2743 l
283316 1930635 288196 1935515 2743 l
288196 1935515 288196 1945276 2743 l
288196 1945276 283316 1950158 2743 l
283316 1950158 263792 1950158 2743 l
263792 1950158 258912 1945276 2743 l
258912 1945276 258912 1935515 2743 l
258912 1935515 263792 1930635 2743 l
263792 1930635 268673 1930635 2743 l
268673 1930635 273555 1935515 2743 l
273555 1935515 273555 1950158 2743 l
273555 1960103 273555 1979626 2743 l
263792 1989571 258912 1994450 2743 l
258912 1994450 258912 2004212 2743 l
258912 2004212 263792 2009093 2743 l
263792 2009093 268673 2009093 2743 l
268673 2009093 273555 2004212 2743 l
273555 2004212 278435 2009093 2743 l
278435 2009093 283316 2009093 2743 l
283316 2009093 288196 2004212 2743 l
288196 2004212 288196 1994450 2743 l
288196 1994450 283316 1989571 2743 l
283316 1989571 278435 1989571 2743 l
278435 1989571 273555 1994450 2743 l
273555 1994450 268673 1989571 2743 l
268673 1989571 263792 1989571 2743 l
273555 1994450 273555 2004212 2743 l
280424 1789070 13716 4572 c
623324 1834790 623324 1766210 0 l
623324 1766210 577604 1766210 0 l
577604 1766210 577604 1834790 0 l
577604 1834790 623324 1834790 0 l
608236 1964984 608236 1969866 2743 l
608236 1969866 578952 1969866 2743 l
578952 1969866 583832 1964984 2743 l
608236 1969866 608236 1974746 2743 l
578952 2009095 578952 1989572 2743 l
578952 1989572 593595 1989572 2743 l
593595 1989572 588713 1999334 2743 l
588713 1999334 588713 2004214 2743 l
588713 2004214 593595 2009095 2743 l
593595 2009095 603356 2009095 2743 l
603356 2009095 608236 2004214 2743 l
608236 2004214 608236 1994452 2743 l
608236 1994452 603356 1989572 2743 l
600464 1789070 13716 4572 c
760484 1834790 760484 1766210 0 l
760484 1766210 714764 1766210 0 l
714764 1766210 714764 1834790 0 l
714764 1834790 760484 1834790 0 l
745396 1945278 716112 1945278 2743 l
716112 1945278 730755 1930637 2743 l
730755 1930637 730755 1950160 2743 l
730755 1960105 730755 1979627 2743 l
716112 2009095 716112 1989572 2743 l
716112 1989572 730755 1989572 2743 l
730755 1989572 725873 1999334 2743 l
725873 1999334 725873 2004214 2743 l
725873 2004214 730755 2009095 2743 l
730755 2009095 740516 2009095 2743 l
740516 2009095 745396 2004214 2743 l
745396 2004214 745396 1994452 2743 l
745396 1994452 740516 1989572 2743 l
737624 1789070 13716 4572 c
989084 1834790 989084 1766210 0 l
989084 1766210 943364 1766210 0 l
943364 1766210 943364 1834790 0 l
943364 1834790 989084 1834790 0 l
973996 1964984 973996 1969866 2743 l
973996 1969866 944712 1969866 2743 l
944712 1969866 949592 1964984 2743 l
973996 1969866 973996 1974746 2743 l
973996 2009095 973996 1989572 2743 l
973996 1989572 954473 2009095 2743 l
954473 2009095 949592 2009095 2743 l
949592 2009095 944712 2004214 2743 l
944712 2004214 944712 1994452 2743 l
944712 1994452 949592 1989572 2743 l
966224 1789070 13716 4572 c
509024 966110 509024 920390 2743 l
509024 783230 509024 828950 2743 l
531884 920390 486164 920390 4572 l
486164 920390 486164 828950 4572 l
486164 828950 531884 828950 4572 l
531884 828950 531884 920390 4572 l
475648 854406 441787 854406 2743 l
441787 854406 441787 871337 2743 l
441787 871337 447431 876980 2743 l
447431 876980 458717 876980 2743 l
458717 876980 464362 871337 2743 l
464362 871337 464362 854406 2743 l
464362 865692 475648 876980 2743 l
475648 893727 475648 899370 2743 l
475648 899370 441787 899370 2743 l
441787 899370 447431 893727 2743 l
475648 899370 475648 905015 2743 l
576232 852896 576232 830322 2743 l
576232 830322 553658 852896 2743 l
553658 852896 548015 852896 2743 l
548015 852896 542371 847253 2743 l
542371 847253 542371 835965 2743 l
542371 835965 548015 830322 2743 l
576232 886574 576232 864000 2743 l
576232 864000 553658 886574 2743 l
553658 886574 548015 886574 2743 l
548015 886574 542371 880931 2743 l
542371 880931 542371 869643 2743 l
542371 869643 548015 864000 2743 l
548015 897678 542371 903321 2743 l
542371 903321 542371 914609 2743 l
542371 914609 548015 920252 2743 l
548015 920252 570589 920252 2743 l
570589 920252 576232 914609 2743 l
576232 914609 576232 903321 2743 l
576232 903321 570589 897678 2743 l
570589 897678 548015 897678 2743 l
1057664 966110 1057664 920390 2743 l
1057664 783230 1057664 828950 2743 l
1080524 920390 1034804 920390 4572 l
1034804 920390 1034804 828950 4572 l
1034804 828950 1080524 828950 4572 l
1080524 828950 1080524 920390 4572 l
1024288 854406 990427 854406 2743 l
990427 854406 990427 871337 2743 l
990427 871337 996071 876980 2743 l
996071 876980 1007357 876980 2743 l
1007357 876980 1013002 871337 2743 l
1013002 871337 1013002 854406 2743 l
1013002 865692 1024288 876980 2743 l
1024288 910658 1024288 888084 2743 l
1024288 888084 1001714 910658 2743 l
1001714 910658 996071 910658 2743 l
996071 910658 990427 905015 2743 l
990427 905015 990427 893727 2743 l
990427 893727 996071 888084 2743 l
1124872 852896 1124872 830322 2743 l
1124872 830322 1102298 852896 2743 l
1102298 852896 1096655 852896 2743 l
1096655 852896 1091011 847253 2743 l
1091011 847253 1091011 835965 2743 l
1091011 835965 1096655 830322 2743 l
1124872 886574 1124872 864000 2743 l
1124872 864000 1102298 886574 2743 l
1102298 886574 1096655 886574 2743 l
1096655 886574 1091011 880931 2743 l
1091011 880931 1091011 869643 2743 l
1091011 869643 1096655 864000 2743 l
1096655 897678 1091011 903321 2743 l
1091011 903321 1091011 914609 2743 l
1091011 914609 1096655 920252 2743 l
1096655 920252 1119229 920252 2743 l
1119229 920252 1124872 914609 2743 l
1124872 914609 1124872 903321 2743 l
1124872 903321 1119229 897678 2743 l
1119229 897678 1096655 897678 2743 l
326144 1606190 371864 1606190 2743 l
509024 1606190 463304 1606190 2743 l
371864 1629050 371864 1583330 4572 l
371864 1583330 463304 1583330 4572 l
463304 1583330 463304 1629050 4572 l
463304 1629050 371864 1629050 4572 l
429928 1494486 396067 1494486 2743 l
396067 1494486 396067 1511417 2743 l
396067 1511417 401711 1517060 2743 l
401711 1517060 412997 1517060 2743 l
412997 1517060 418642 1511417 2743 l
418642 1511417 418642 1494486 2743 l
418642 1505772 429928 1517060 2743 l
401711 1528164 396067 1533807 2743 l
396067 1533807 396067 1545095 2743 l
396067 1545095 401711 1550738 2743 l
401711 1550738 407354 1550738 2743 l
407354 1550738 412997 1545095 2743 l
412997 1545095 412997 1539450 2743 l
412997 1539450 412997 1545095 2743 l
412997 1545095 418642 1550738 2743 l
418642 1550738 424285 1550738 2743 l
424285 1550738 429928 1545095 2743 l
429928 1545095 429928 1533807 2743 l
429928 1533807 424285 1528164 2743 l
355991 1460806 350347 1466449 2743 l
350347 1466449 350347 1477737 2743 l
350347 1477737 355991 1483380 2743 l
355991 1483380 361634 1483380 2743 l
361634 1483380 367277 1477737 2743 l
367277 1477737 367277 1472092 2743 l
367277 1472092 367277 1477737 2743 l
367277 1477737 372922 1483380 2743 l
372922 1483380 378565 1483380 2743 l
378565 1483380 384208 1477737 2743 l
384208 1477737 384208 1466449 2743 l
384208 1466449 378565 1460806 2743 l
355991 1494484 350347 1500127 2743 l
350347 1500127 350347 1511415 2743 l
350347 1511415 355991 1517058 2743 l
355991 1517058 361634 1517058 2743 l
361634 1517058 367277 1511415 2743 l
367277 1511415 367277 1505770 2743 l
367277 1505770 367277 1511415 2743 l
367277 1511415 372922 1517058 2743 l
372922 1517058 378565 1517058 2743 l
378565 1517058 384208 1511415 2743 l
384208 1511415 384208 1500127 2743 l
384208 1500127 378565 1494484 2743 l
355991 1528162 350347 1533805 2743 l
350347 1533805 350347 1545093 2743 l
350347 1545093 355991 1550736 2743 l
355991 1550736 378565 1550736 2743 l
378565 1550736 384208 1545093 2743 l
384208 1545093 384208 1533805 2743 l
384208 1533805 378565 1528162 2743 l
378565 1528162 355991 1528162 2743 l
1514864 1148990 1514864 2063390 4572 l
1789184 1148990 1697744 1148990 4572 l
1789184 1148990 1789184 2429150 4572 l
1697744 1148990 1697744 2063390 4572 l
1697744 1148990 1514864 1148990 4572 l
1578872 1167736 1536775 1167736 3658 l
1536775 1167736 1578872 1195799 3658 l
1578872 1195799 1536775 1195799 3658 l
1550808 1216847 1550808 1230880 3658 l
1550808 1230880 1557824 1237896 3658 l
1557824 1237896 1578872 1237896 3658 l
1578872 1237896 1578872 1216847 3658 l
1578872 1216847 1571857 1209832 3658 l
1571857 1209832 1564841 1216847 3658 l
1564841 1216847 1564841 1237896 3658 l
1550808 1251929 1550808 1279993 3658 l
1550808 1279993 1578872 1251929 3658 l
1578872 1251929 1578872 1279993 3658 l
1578872 1315073 1578872 1301040 3658 l
1578872 1301040 1571857 1294025 3658 l
1571857 1294025 1557824 1294025 3658 l
1557824 1294025 1550808 1301040 3658 l
1550808 1301040 1550808 1315073 3658 l
1550808 1315073 1557824 1322089 3658 l
1557824 1322089 1564841 1322089 3658 l
1564841 1322089 1564841 1294025 3658 l
1550808 1336122 1578872 1350153 3658 l
1578872 1350153 1550808 1364186 3658 l
1550808 1378219 1550808 1385233 3658 l
1550808 1385233 1557824 1385233 3658 l
1557824 1385233 1557824 1378219 3658 l
1557824 1378219 1550808 1378219 3658 l
1571857 1378219 1571857 1385233 3658 l
1571857 1385233 1578872 1385233 3658 l
1578872 1385233 1578872 1378219 3658 l
1578872 1378219 1571857 1378219 3658 l
1722398 1173679 1764495 1173679 3658 l
1764495 1173679 1764495 1194727 3658 l
1764495 1194727 1757480 1201743 3658 l
1757480 1201743 1729415 1201743 3658 l
1729415 1201743 1722398 1194727 3658 l
1722398 1194727 1722398 1173679 3658 l
1736431 1222790 1736431 1236823 3658 l
1736431 1236823 1743448 1243840 3658 l
1743448 1243840 1764495 1243840 3658 l
1764495 1243840 1764495 1222790 3658 l
1764495 1222790 1757480 1215776 3658 l
1757480 1215776 1750464 1222790 3658 l
1750464 1222790 1750464 1243840 3658 l
1729415 1264887 1736431 1264887 3658 l
1736431 1264887 1736431 1257872 3658 l
1736431 1257872 1736431 1271903 3658 l
1736431 1271903 1736431 1264887 3658 l
1736431 1264887 1757480 1264887 3658 l
1757480 1264887 1764495 1271903 3658 l
1736431 1292953 1757480 1292953 3658 l
1757480 1292953 1764495 1299967 3658 l
1764495 1299967 1764495 1321016 3658 l
1764495 1321016 1736431 1321016 3658 l
1764495 1335049 1736431 1335049 3658 l
1736431 1335049 1736431 1342064 3658 l
1736431 1342064 1743448 1349080 3658 l
1743448 1349080 1764495 1349080 3658 l
1764495 1349080 1743448 1349080 3658 l
1743448 1349080 1736431 1356097 3658 l
1736431 1356097 1743448 1363113 3658 l
1743448 1363113 1764495 1363113 3658 l
1736431 1377146 1736431 1384160 3658 l
1736431 1384160 1743448 1384160 3658 l
1743448 1384160 1743448 1377146 3658 l
1743448 1377146 1736431 1377146 3658 l
1757480 1377146 1757480 1384160 3658 l
1757480 1384160 1764495 1384160 3658 l
1764495 1384160 1764495 1377146 3658 l
