BMS pro Lifepo

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Čtvrtek Leden 11 20:44:11 CET 2024


Mna na tych datach zaujal prvy stlpec (t.j. datum), ze aka pekna
exponenciala... ;-)

Sorry za OT, neodolal som...

wek


>> 		Clanek 1Clanek 2Clanek 3Clanek 4Celkem	Ubytek	Poznamka
>> 13.04.2023	3,274	3,270	3,204	3,196	12,944		dodane z obchodu
>> 13.04.2023	3,245	3,245	3,245	3,245			ekvalizace paralelne bez nabijeni
>> 17.04.2023	3,400	3,400	3,400	3,400			konec nabijeni
>> 18.04.2023	3,366	3,368	3,368	3,368	13,470		zapojeno seriove...24h po nabijeni
>> 19.04.2023	3,358	3,361	3,357	3,363	13,439	0,031	48h po nabijeni
>> 20.04.2023	3,354	3,356	3,350	3,357	13,417	0,022	
>> 21.04.2023	3,352	3,355	3,347	3,356	13,410	0,007	
>> 23.04.2023	3,351	3,352	3,343	3,352	13,398	0,012	
>> 27.04.2023	3,348	3,349	3,338	3,350	13,385	0,013	
>> 26.05.2023	3,343	3,342	3,333	3,343	13,361	0,024	
>> 21.08.2023	3,339	3,336	3,330	3,338	13,343	0,018	
>> 07.11.2023	3,337	3,336	3,327	3,337	13,337	0,006	



Další informace o konferenci Hw-list