BMS pro LiFePo4

Josef Šíp sip na raab.cz
Úterý Červenec 19 08:50:49 CEST 2022


Jen takova mala poznámka, 3.6V pro LiFePo je vražda.
Tady je tabulka nezatíženého clanku v zavislosti na SOC.
Jako rozumne napeti na cl. bych zvolil 3,35-3,37  pro nabijeni CV s proudovym omezenim.

SOC [%]		UCL [V]		U16 [V]
100		3,60		57,60
99,5		3,45		55,20
99		3,40		54,40
99		3,38		54,08
98		3,38		54,00
96		3,37		53,92
90		3,35		53,60
85		3,34		53,40
80		3,33		53,28
75		3,32		53,10
70		3,30		52,80
60		3,28		52,48
50		3,26		52,16
40		3,25		52,00
35		3,24		51,84
30		3,23		51,68
27		3,22		51,52
23		3,21		51,36
21		3,20		51,25
20		3,20		51,20
18		3,19		51,04
14		3,15		50,40
13		3,13		50,00
12		3,10		49,60
10		3,03		48,50
9		3,00		48,00
7		2,90		46,40
5		2,80		44,80
2		2,70		43,20
0		2,50		40,00

-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Tuesday, July 19, 2022 7:01 AM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: BMS pro LiFePo4

Ja si ted s vlasni BMS pro 16 clanku 50 Ah hraju a je to vyzva
- charakteristika je opravdu plocha, behem procesu nabijeni/vybijeni se napeti clanku lisi o jednotky mV a celkem se zmeni o desitky mV, balancovani zatim premyslim, jak vubec udelat.
- pri nabijeni to bude chtit pokracovat na CC az do limitu 3.6V, v rezimu CV se uz dobiji dost pomalu (3-5A), je to pri nabijeni docela mekke


Další informace o konferenci Hw-list