solarni panely v zime

Pavel Urbančík hw na itherm.cz
Sobota Říjen 16 21:51:44 CEST 2021


Radsi se neptejte 😊

Podzim je houpacka, zima bida ...
Tady mate ukazku z 10kWp pole za leden a unor.
Jinak ted když je pekne, tak to udela 30, kdyz zatazeno, tak 3


01.01.2021		2,3
02.01.2021		3,5
03.01.2021		1,2
04.01.2021		1,4
05.01.2021		2,9
06.01.2021		0
07.01.2021		0,3
08.01.2021		1,8
09.01.2021		1,4
10.01.2021		4,8
11.01.2021		8,4
12.01.2021		3,7
13.01.2021		7,7
14.01.2021		8,2
15.01.2021		8,4
16.01.2021		2,4
17.01.2021		9,6
18.01.2021		4,9
19.01.2021		6,2
20.01.2021		12
21.01.2021		7,6
22.01.2021		7,3
23.01.2021		6,4
24.01.2021		5,2
25.01.2021		6,2
26.01.2021		11,7
27.01.2021		11,5
28.01.2021		8,7
29.01.2021		2,7
30.01.2021		10,1
31.01.2021		18,3
01.02.2021		18,7
02.02.2021		3,9
03.02.2021		3,6
04.02.2021		10,9
05.02.2021		8,2
06.02.2021		1,7
07.02.2021		1,5
08.02.2021		2,4
09.02.2021		1,9
10.02.2021		0,9
11.02.2021		8
12.02.2021		17,8
13.02.2021		19,6
14.02.2021		24,2
15.02.2021		25,7
16.02.2021		5,3
17.02.2021		18,6
18.02.2021		14,7
19.02.2021		7,4
20.02.2021		7,2
21.02.2021		2,7
22.02.2021		3,3
23.02.2021		20,9
24.02.2021		26,5
25.02.2021		26,7
26.02.2021		26,1
27.02.2021		8,3
28.02.2021		25,2



-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Samstag, 16. Oktober 2021 21:44
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: solarni panely v zime

Jak to vypada s vykonem panelu v zime? Narazim na ruzne diskuse, ze to skvele funguje i v zime ale treba uz ted je tyden zatazeno a slunce vykoukne obcas na par minut... Kolik % vykonu to dava v techto podminkach realne? Nejaky odkaz na realne informace nekdo nenasel?

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list