OT: SMART u nového NTB

Pavel Troller patrol na sinus.cz
Neděle Březen 16 09:35:12 CET 2014


Zdravím,
  koupil jsem své dceři k narozeninám notebook u CZC. Je to MSI GP60 -
rozumný kompromis výkonu k ceně, kvalitní displej, a taky splňoval pro mne
rozhodující podmínku - bez OS.
  Balení nejevilo stop dřívějšího rozbalení, vše vonělo novotou, jediný otisk
nikde, originální lepicí pásky všude kolem. Vlastní notebook byl taky úplně
netknutě panenský. Byl tam ale FreeDOS, ačkoliv bylo tvrzeno, že bude bez OS.
To samozřejmě nevadí.
  Zajímavé ale je, že po rozběhnutí mého OS do té míry, že jsem mohl provést
základní diagnostiku, jsem si udělal smartctl a vylezlo na mne:

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   062    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   253   253   033    Pre-fail  Always       -       1
  4 Start_Stop_Count        0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       2247
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       37
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       62
191 G-Sense_Error_Rate      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       3135
194 Temperature_Celsius     0x0002   206   206   000    Old_age   Always       -       29 (Lifetime Min/Max 17/40)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0

  Jak je možné, že disk má naběháno 37 hodin, a co ta čísla o Load_Cycle_Count,
Start_Stop_Count a dokonce 6x Power-Off_Retract (nekorektní vypnutí)? To mám
věřit tomu, že ve fabrice každý disk takto dlouho zahořují ? Nebo snad celý
notebook ?
  Jak si toto vysvětlit ?

  Zdraví Pavel



Další informace o konferenci Hw-list