RE: Kurvítka nonplusultra

Kubat Tomas tomas_k na comap.cz
Pátek Únor 14 06:07:48 CET 2014


dobry den.
podival by se nekdo a zhodnotil tyhle smart data, jako jestli muzu bejt v klidu.
dekuji.
tomik.

Disk model:
WDC WD1001FALS-00J7B1 
Serial number:
WD-WMATV1783137
Firmware version:
05.00K05
Total size:
913.94 GB

S.M.A.R.T. Info
ID     Attribute               Value     Worst     Threshold Status    Raw data 
1      Raw_Read_Error_Rate     200       200       051       OK        0
3      Spin_Up_The             223       220       021       OK        8850
4      Start_Stop_Count        090       090       000       OK        10793
5      Reallocated_Sector_Ct   200       200       140       OK	       0	
7      Seek_Error_Rate         200       200       000       OK        0
9      Power_On_Hours          049       049       000       OK        37882
10     Spin_RetrySount         100       100       000       OK        0
11     Calibration_RetrySount  100       253       000       OK        0
12     Power_Cycle_Count       100       100       000       OK        1632
192    Power-Of ffietract_Count200       200       000       OK        0
193    Load_CycleSount         197       197       000       OK        10793
194    Temperature_Celsius     106       090       000       OK        44
196    Reallocated_Event_Count 200       200       000       OK        0 
197    Current_Pending_Sector  200       200       000       OK        0
198    Offline_Uncorrectable   200       200       000       OK        0
199    UDMA_CRC_Error_Count    200       200       000       OK        0
200    Multi_Zone_Error_Rate   200       200       000       OK        0


Další informace o konferenci Hw-list