Osvitovka na UV

Milan B. milan na bastl.sk
Pátek Leden 25 23:40:06 CET 2013


On 1/25/2013 11:16 PM, Petr Labaj wrote:
> Ono to s temi 140 stupni bude asi v praxi trochu jinak.
> Jak uz jsem psal, tak pri cca 2cm se kuzely potkaji. A protoze vzdalenost
> mezi nimi je cca 16 cm, tj. okraj kuzelu je 8mm od kolmice, tak to 70 st.
> neodpovida. Ona ta LED ma "hlavni kuzel", ktery je tak jak pisu (tech 8mm
> od kolmice) a pak jeste nejaky sirsi kuzel s vyrazne slabsim vyzarovanim.
> Tak cert vi, jak to vyrobce pocita.

Mozno lepsie vidi UV ;)

-m-

> PL
>
> *******************************
>
> From: "Milan B." <milan na bastl.sk>
> To: <hw-list na list.hw.cz>
> Sent: Friday, January 25, 2013 10:39 PM
> Subject: Re: Osvitovka na UV
>
>
> | On 1/25/2013 8:53 PM, Petr Labaj wrote:
> | > Ano. Zhruba kolem odstupu 2cm se ty svetelene kuzely spoji
> | > do souvisle osvicene plochy.
> | > Myslim, ze oddalovat to nema moc smysl, protoze vyzarovaci
> | > uhel bude porad stejny. Ale stejne to chci zkusit.
> |
> | Vzdalovat to ma zmysel vtedy, ak dosiahnete, ze svetlo sikmo dopadajuce
> | bude padat mimo dosku - to v podstate robite s tou vybojkou  zo 45cm -
> | pri tej vzdialenosti dopada svetlo na kraj 16cm dosky pod uhlom asi 10
> | st  od kolmice (ak sa zhodneme, ze kolmo znamena 90 stupnov) a to, co je
> | sikmejsie ide uz mimo dosky.
> |
> | Pri tych 140st LED zo vzdialenosti 3cm dopada vyznamna cast svetla pod
> | uhlom az do 70 stupnov od kolmice. Skuste nasvietit dosku vybojkou pod
> | takymto uhlom (to je skoro zvislo), zaujimalo by ma, aky bude vysledok.
> |
> |
> | > A hlavne jsem zvedavy, jak to pak dopadne s LED s uzkym
> | > vyrazovacim uhlem
> |
> | Ja tu mam nejake UV LED z DX, s malym uhlom - z 10cm urobia kruzok o
> | priemere 4-5cm (vyz. uhol asi 22 stupnov, tzn. uhol dopadu nejakych 11
> | stupnov od kolmice). Asi takto: http://static.bastl.sk/hwl/UVLED.jpg .
> | Problem ale je ista nerovnomernost pri oziareni plochy - ci uz u
> | samotnej LED, ale aj tam, kde sa osvetlene plochy susediacich LED budu
> | prekryvat. Najlepsie by bolo asi celou doskou pohybovat (otacat).
> |
> | Asi taktoto vyzera (volnym okom tam nie je ):
> |
> | Preto som to nakoniec zatial nechal tak a ostal som u G23 11W black
> | light ziariviek...
> |
> | -m-
> |
> | > PL
> | >
> | > P.S. Co to mate za znak ve Vasi adrese, ze je to kodovano
> | > jako UTF8?
> |
> | To bol pokus, ako sme na tom s unicode, na ktory som potom zabudol. Uz
> | to je prec. Bol to symbol  阴阳.
> |
> |
> | > ************************************
> | >
> | > From: ""Milan B. "" <milan na bastl.sk>
> | > To: <hw-list na list.hw.cz>
> | > Sent: Friday, January 25, 2013 8:27 PM
> | > Subject: Re: Osvitovka na UV
> | >
> | >
> | > On 1/25/2013 4:51 PM, Petr Labaj wrote:
> | >> Tak jsem tu UV LED osvitovku taky spachal. Jenom tomu jeste udelam
> | >> peknejsi nozicky.
> | >> Mam malo LED, takze jenom se 45 kusy (jak uz jsem psal, v dodavce
> | >> z TME bylo ze 60 kusu 11 vadnych).
> | > To su tie UV LED s vyzarovacim uhlom 140 stupnov?  A svietite zo
> | > vzdialenosti 3cm?
> | >
> | > -m-
> | >
> | >> http://www.volny.cz/labaj/UV_LED_osvitovka_45_bot.jpg
> | >> http://www.volny.cz/labaj/UV_LED_osvitovka_45_top.jpg
> | >> http://www.volny.cz/labaj/UV_LED_osvitovka_45_v_akci.jpg
> | >>
> | >> LED jsou 405nm, coz k memu resistu docela sedi (Kolon KP2100).
> | >> Abych jim zajistil delsi zivotnost, tak do nich poustim 16.5mA.
> | >> Vzdalenost vrcholku LED od artworku 30mm.
> | >>
> | >> Vysledky nejsou jednoznacne.
> | >> Na jedne strane komfort prace je oproti vybojce nesrovnatelny. Vybojku musim
> | >> 20 minut predem zhavit a na konci nemuzu vypnout, mam-li svitit neco dalsiho.
> | >> Navic je to velke a zere.
> | >>
> | >> U LED si zapnu kdy chci, spotreba minimalni, rozmery minimalni, muzu to
> | >> provozovat klidne na stole.
> | >>
> | >> Ale prece jen se u te LED projevuje to, ze je to plosny zdroj. U vybojky mam
> | >> vzdalenost od zdroje svetla 45cm. Kdyz srovnam naexponovany resist, tak
> | >> u vybojky jsou ty linie ostrejsi a maji spravne proporce - na testovanim obrazci
> | >> mam cary 0.1mm, oddelene mezerou 0.15. U vybojky je jasne poznat, ze mezera
> | >> je sirsi nez cara, u LED je stejna.
> | >> Je mozne, ze to rozsireni motivu podsvitem se bude kompenzovat podleptanim,
> | >> mozna by se dalo zapojit i "rizene podleptani", tj. zamerne leptat dele.
> | >>
> | >> A jeste jedna zajimavost: resist, osviceny vybojkou ma jinou barvu, nez osviceny LED.
> | >> Ten z vybojky je syte modry, ten z LED ma takovou trochu vyblitou modrou barvu,
> | >> lehce do tyrkysu.
> | >>
> | >> Objednal jsem na eBay 100 LEDek s uzsim uhlem a teoreticky s 3000-5000mCd,
> | >> tak udelam jeste jeden pokus.
> | >>
> | >> PL
> | > _______________________________________________
> | > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> | > Hw-list na list.hw.cz
> | > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> |
> | _______________________________________________
> | HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> | Hw-list na list.hw.cz
> | http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> |
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list