Generovani frekvence PICem

Milan milger@pobox.sk
Středa Březen 1 14:21:16 CET 2006


Asi ano, tabulku netreba otrocky tukat, ale ju vygenerovat. Ked pouzijes 
napr. Excel, alebo C.... mozes ju generovat rovno do zdrojoveho kodu. Tento 
postup ocenis hlavne u velkych tabuliek...

Milan
----- Original Message ----- 
From: "RVsoft" <rvicek@quick.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, March 01, 2006 2:08 PM
Subject: Re: Generovani frekvence PICem


tak jsem nakonec udelal (to jsme mel ale hned na zacatku) tabulku jake
casove diference musim generovat pro stejny odstup frekvenci mezi
jednotlivym nastavenim potaku. :-(
Prvni sloupec je frekvence, druhy perioda a ve tretim je rozdil mezi
periodou v us sousednich frekvenci.

Jak je videt tak stejne cela debata ze vcera byla asi k nicemu. Abych
dodrzel pozadovanou frekvenci musel bych mit takt minimalne stokrat
vetsi. :-(

Pokud bych se teda snizil k tomu, ze to zaokrouhlim na cele us je nejake
jine reseni nez pouzit skok v tabulce a jeji otrocke natukani? Pocitat
zpozdeni nemuzu - to by trvalo moc dlouho.

4500 0,000222222
4462,5 0,00022409 -1,867413632
4425 0,000225989 -1,899064711
4387,5 0,00022792 -1,931527355
4350 0,000229885 -1,964829551
4312,5 0,000231884 -1,9990005
4275 0,000233918 -2,034070684
4237,5 0,000235988 -2,070071935
4200 0,000238095 -2,107037505
4162,5 0,00024024 -2,145002145
4125 0,000242424 -2,184002184
4087,5 0,000244648 -2,224075619
4050 0,000246914 -2,265262204
4012,5 0,000249221 -2,307603554
3975 0,000251572 -2,351143243
3937,5 0,000253968 -2,395926924
3900 0,00025641 -2,442002442
3862,5 0,0002589 -2,489419965
3825 0,000261438 -2,538232121
3787,5 0,000264026 -2,588494144
3750 0,000266667 -2,640264026
3712,5 0,00026936 -2,693602694
3675 0,000272109 -2,748574177
3637,5 0,000274914 -2,80524581
......
......
562,5 0,001777778 -111,1111111
525 0,001904762 -126,984127
487,5 0,002051282 -146,5201465
450 0,002222222 -170,9401709
412,5 0,002424242 -202,020202
375 0,002666667 -242,4242424
337,5 0,002962963 -296,2962963
300 0,003333333 -370,3703704
262,5 0,003809524 -476,1904762
225 0,004444444 -634,9206349
187,5 0,005333333 -888,8888889
150 0,006666667 -1333,333333
112,5 0,008888889 -2222,222222
75 0,013333333 -4444,444444
37,5 0,026666667 -13333,33333


Jan Waclawek napsal(a):
>
> No ale na to mate (asi) nevhodny jednocip (tentokrat bez smajlika).
> Mozno aj medzi PIC sa najde nejaky co vie robit vystup rovno z timera
> bez akehokolvek softu; a ak nie, poobzerajte sa po inom jednocipe.
>
> Mimochodom, toto sa kedysi robilo starou dobrou 8253 tusim do 1MHz, a
> potomok z nej je v kazdom PC...
>
> wek
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list








__________ Informacia od NOD32 1.1422 (20060301) __________

Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
http://www.eset.sk





Další informace o konferenci Hw-list